~:: ACCREDITATION ::~ |
Home: Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi
KARTIKA : JURNAL ILMIAH FARMASI (KJIF)
Name of Journal | Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi (KJIF) | |
Journal Abbreviation | Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi | |
ISSN | 2502-3438 (online); 2354-6565 (print) | |
Accreditation | SINTA 4 | |
Focus and Scope | Farmasetika, Kimia Farmasi, Kimia Analisa, Farmasi Fisika, Farmakognosi dan Etnobotani, Natural Produk, Farmakologi dan Toksikologi, Praktik Kefarmasian dan Farmasi Rumah Sakit, Farmakogenomik, Farmakoekonomi, Studi Kasus dan Uji Klinis | |
Publisher | Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia | |
Peer review | Double-blind review | |
Frequency of Publication | Tiga kali dalam setahun (April, Agustus dan Desember) | |
Plagiarism Check | Turnitin | |
DOI Prefix | 10.26874/kjif | |
Indexing | Sinta, Garuda, Google scholar, Crossref, ROAD, DOAJ, BASE, ZBD, Wikidata | |
Editorial office | Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO BOX 148, Cimahi, Jawa Barat, 40531, Indonesia | |
Contact | email: kjif@unjani.ac.id | |
Website | https://kjif.unjani.ac.id/index.php/kjif |
Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi (KJIF) merupakan media publikasi ilmiah dalam bidang kefarmasian yang diterbitkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Achmad Yani, bekerjasama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi (KJIF) diterbitkan tiga kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi menerima naskah publikasi yang berasal dari universitas, instansi pemerintahan, lembaga yang memiliki aktivitas dalam riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Naskah yang akan dimuat adalah hasil seleksi oleh peer review menggunakan sistem double-blind review dan telah disetujui oleh Dewan Editor KJIF, serta belum pernah dimuat di dalam jurnal ilmiah yang lain.